INFORMACIÓN ADICIONAL:
Modalidad Virtual
Plataforma Zoom
Certificación Incluida
INFORMACIÓN DE PAGO:
Transacciones Nacionales
Entidad Financiera: Banco General S.A.
Nombre de Cuenta: ASOMEPA
Número de Cuenta: 03-06-01-000695-3
Costo: 35 Dólares
Transacciones Internacionales
Entidad Financiera: Banco General S.A.
Nombre de Cuenta: ASOMEPA
Número de Cuenta: 03-06-01-000695-3
Código SWIFT: BAGEPAPAXXX
Costo: 40 Dólares
HORARIOS:
DIA |
INICIO | FINALIZA | ZONA HORARIA |
21 de mayo | 4:00 pm | 8:30 pm | México, Guatemala, Costa Rica |
5:00 pm | 9:30 pm | Panama̕, Colombia, Perú, Ecuador | |
7:00 pm | 11:30 pm | Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay | |
22 de mayo | 6:00 am | 12:00 pm | México, Guatemala, Costa Rica |
7:00 am | 1:00 pm | Panama̕, Colombia, Perú, Ecuador | |
9:00 am | 3:00 pm | Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay | |
23 de mayo | 6:00 am | 12:00 pm | México, Guatemala, Costa Rica |
7:00 am | 1:00 pm | Panama̕, Colombia, Perú, Ecuador | |
9:00 am | 3:00 pm |
Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay |
ADDITIONAL INFORMATION:
Modality Virtual
Platform Zoom
Certification Included
PAYMENT INFORMATION:
Financial entity: ASOMEPA
Account name: Banco General
Account number: 03-06-01-000695-3
Swift Code: BAGEPAPAXXX
Cost: 40 Dollars
SCHEDULE:
DAYS |
START | END | TIME ZONE |
May 21 | 4:00 pm | 8:30 pm | México, Guatemala, Costa Rica |
5:00 pm | 9:30 pm | Panama̕, Colombia, Perú, Ecuador | |
7:00 pm | 11:30 pm | Brazil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay | |
May 22 | 6:00 am | 12:00 pm | México, Guatemala, Costa Rica |
7:00 am | 1:00 pm | Panama̕, Colombia, Perú, Ecuador | |
9:00 am | 3:00 pm | Brazil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay | |
May 23 | 6:00 am | 12:00 pm | México, Guatemala, Costa Rica |
7:00 am | 1:00 pm | Panama̕, Colombia, Perú, Ecuador | |
9:00 am | 3:00 pm |
Brazil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay |